Характеристики
Мощность, кВт | 0.67 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 9000 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Расход воздуха, л/мин | 1100 |
Диаметр шлифовального круга, мм | 150 |
Масса, кг | 2.9 |
Страна | Тайвань |
Список пуст.
Самойловой ул, д. 7 корп В, офис 12Н, ком.4А
Мощность, кВт | 0.67 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 9000 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Расход воздуха, л/мин | 1100 |
Диаметр шлифовального круга, мм | 150 |
Масса, кг | 2.9 |
Страна | Тайвань |
Список пуст.