Размер резьбы М | Шаг резьбы, мм | Длина L, мм | Количество витков W, шт | Наружный диаметр резьбовой вставки до установки d, мм | Диаметр спирального сверла, мм | Артикул |
M2.5 | 0.45 | 2.5 | 3.5 | 3.3—3.5 | 2.6 | SL2504525 |
M2.5 | 0.45 | 3.75 | 5.9 | 3.3—3.5 | 2.6 | SL25045375 |
M2.5 | 0.45 | 5.0 | 8.1 | 3.3—3.5 | 2.6 | SL22504550 |
M2.5 | 0.45 | 6.25 | 10.5 | 3.3—3.5 | 2.6 | SL25045625 |
M2.5 | 0.45 | 7.5 | 12.9 | 3.3—3.5 | 2.6 | SL2504575 |
Характеристики
Тип изделия | Резьбовая вставка |
Тип вставки | SL Контрящая |
Размер резьбы M | М2.5 |
Длина «L» | 2.5, 3.75, 5, 6.25, 7.5 |
Материал | Нержавеющая сталь А2 |
Список пуст.