Размер резьбы М | Шаг резьбы, мм | Длина L, мм | Количество витков W, шт | Наружный диаметр резьбовой вставки до установки d, мм | Диаметр спирального сверла, мм | Артикул |
M7 | 1.0 | 7.0 | 5.3 | 8.65—8.9 | 7.3 | FR71070 |
M7 | 1.0 | 10.5 | 8.2 | 8.65—8.9 | 7.3 | FR710105 |
M7 | 1.0 | 14.0 | 11.1 | 8.65—8.9 | 7.3 | FR710140 |
M7 | 1.0 | 14.0 | 14.3 | 8.65—8.9 | 7.3 | FR710175 |
M7 | 1.0 | 21.0 | 17.4 | 8.65—8.9 | 7.3 | FR710210 |
Характеристики
Тип изделия | Резьбовая вставка |
Тип вставки | FR Свободнопроходная |
Размер резьбы M | М7 |
Длина «L» | 7, 10.5, 14, 17.5, 21 |
Материал | Нержавеющая сталь А2 |
Список пуст.