Размер резьбы М | Шаг резьбы, мм | Длина L, мм | Количество витков W, шт | Наружный диаметр резьбовой вставки до установки d, мм | Диаметр спирального сверла, мм | Артикул |
M20 | 1.5 | 10.0 | 3.5 | 23.7—24.2 | 20.5 | FR2015100 |
M20 | 1.5 | 15.0 | 5.8 | 23.7—24.2 | 20.5 | FR2015150 |
M20 | 1.5 | 20.0 | 10.7 | 23.7—24.2 | 20.5 | FR2015200 |
M20 | 1.5 | 30.0 | 16.7 | 23.7—24.2 | 20.5 | FR2015300 |
M20 | 1.5 | 40.0 | 22.4 | 23.7—24.2 | 20.5 | FR2015400 |
Характеристики
Тип изделия | Резьбовая вставка |
Тип вставки | FR Свободнопроходная |
Размер резьбы M | М20 |
Длина «L» | 10, 15, 20, 30, 40 |
Материал | Нержавеющая сталь А2 |
Список пуст.