Характеристики
Масса, кг | 1.25 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Размер просекаемых отверстий, мм | 8.0 |
Толщина пробиваемого металлического листа, мм | 0.8, 1.2 |
Расход воздуха на 1 цикл, л/цикл | 113 |
Форма просекаемых отверстий | круг |
Страна | Тайвань |
Список пуст.
Самойловой ул, д. 7 корп В, офис 12Н, ком.4А
Масса, кг | 1.25 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Размер просекаемых отверстий, мм | 8.0 |
Толщина пробиваемого металлического листа, мм | 0.8, 1.2 |
Расход воздуха на 1 цикл, л/цикл | 113 |
Форма просекаемых отверстий | круг |
Страна | Тайвань |
Список пуст.