Артикул | Размер резьбы М | h Max |
Min толщина листа |
T+/-0.25 |
B +/- 0.25 |
A Max |
Диаметр отверстия +0.08 |
Min расстояние от центра отверстия |
15CM6‑0 | M6 | 1.15 | 1.2 | 4.08 | 11.05 | 8.72 | 8.75 | 8.6 |
15CM6‑1 | M6 | 1.37 | 1.4 | 4.08 | 11.05 | 8.72 | 8.75 | 8.6 |
15CM6‑2 | M6 | 2.21 | 2.3 | 4.08 | 11.05 | 8.72 | 8.75 | 8.6 |
15CM6‑3 | M6 | 3.05 | 3.2 | 4.08 | 11.05 | 8.72 | 8.75 | 8.6 |
Аналоги: 358 030, 358 031, 358 032, rivit 2330800, 1159500, 1159600, 3272500, S M6-0, S M6-1, S M6-2, S M6-3, KM6-1, KM6-2, KM6-3, S-M6-1-RX, S-M6-2-RX, S-M6-3-RX.
Характеристики
Тип запрессовки | Гайка запрессовочная |
Размер резьбы M | M6 |
Материал | Сталь |
Min толщина листа | 1.2 мм |
Список пуст.